Луна и ее расположение относительно Земли оказывают огромное влияние на все живое на нашей планете.
Заметили люди это очень давно. Каждое определенное сочетание фазы Луны и расположения ее на небосводе обладает своей силой и энергетикой. И может нести как положительный настрой и влияние, так и отрицательный.
Поэтому будет полезным время от времени взглянуть на лунный посевной календарь и построить график садовых работ в подходящие для этого дни.
Календарь – это подсказка, используя которую можно спланировать посев и посадку, пикировку, уход, подкормку растений и даже сбор урожая. Но важно помнить, что не только следование лунному календарю, а и правильный подход к выращиванию, своевременный уход и полив будут залогом щедрого урожая!
Также нужно помнить, что есть и очень неблагоприятные дни для любых садовых работ.
Одни из таких дней – Полнолуние и Новолуние.
Их лучше всего посвятить отдыху, себе и своей семье.
Благоприятные дни для посадки по Лунному посевному календарю
Растение | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Арбуз, дыня | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 4-6 | ||||
Баклажан | 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 9, 11, 12 | ||||
Горох, фасоль, бобовые | 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 9, 11-13 | ||||
Брюква и репа | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21 | 15-17, 21-23 | ||||
Зелень | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 27, 28 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21 | 15-17 | 5-8 | 4-6 | ||||
Кабачок, тыква, патиссон | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 4-6 | ||||
Капуста | 1, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 6-8 | 4-6 | ||||
Клубника и земляника | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 15-17, 19-21 | 11-14 | ||||
Картофель | 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 7, 10, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 16-17 | 14-17 | ||||
Корневой сельдерей | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 7-9, 25-31 | 14-17 | ||||
Лук на репку | 10, 15, 17, 18, 19, 20 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 15-17 | ||||
Морковь | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 20-22 | ||||
Огурцы | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 20, 21, 24, 25 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | 4-6 | ||||
Перец | 10, 11, 15, 16, 19, 20 | 5, 6, 10-15, 17-19, 23, 24, 27 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 11-15 | ||||
Петрушка корневая | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 18-21 | 15-17, 21-23 | ||||
Редис и редька | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21 | 15-17, 21-23 | ||||
Салат | 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 1, 5, 6, 10-15, 17, 18, 27, 28 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21 | 5-6, 9-10 | 5-8 | 4-6 | ||||
Свекла | 1, 2, 3, 24, 28, 29 | 2, 5, 7-9, 20-24 | 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 | 1, 19, 22-24, 27-30 | 19-21, 25,27 | 15-17, 21-22, 26-28 | ||||
Томаты | 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20, 25 | 4, 7-9, 12-14, 17-25 | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25 | 15-17 | 13-17 | 11-15 | ||||
Декоративные растения | 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 | 17, 18, 22, 23, 24 | 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30 | 9-10, 15-17 | 6-9, 12-14 | 4, 5, 8, 9, 11 | ||||
Луковичные цветы | 14, 15, 19, 20, 24, 26 | 17, 18, 22, 23, 24 | 3-10, 12, 15, 30 | 17-19, 23, 24 | 19-21 | 15-18, 20-22 | ||||
Однолетние и многолетние цветы из семян | 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29 | 17, 18, 22, 23, 24 | 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30 | 9-10, 15-17 | 6-9, 12-14 | 4, 5, 8, 9, 11 | ||||
Плодовые деревья и кустарники | – | – | 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30 | 9, 10, 15-17 | 6-8, 13-17 | – | – | – |
В зависимости от фаз Луны полезно планировать не только посев и посадку, но и садовые работы по уходу за растениями: обрезку, прививку, внесение удобрений.
Вид работ | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Подготовка и замачивание семян | 4, 12-14, 17-24 | 8-11, 21-23 | 10-12, 16-17 | 7-9, 15-16 | 3-5,10-14 | ||||
Обрезка ветвей и побегов | 1-3, 19-21 | 1-2, 22-31 | 1, 21-30 | 20-30 | 19-28 | ||||
Пикировка рассады | 19-21 | 1-3, 8-11,13-15, 17-23, 26-29 | 5-7, 10-12, 16-17, 22-24 | кроме новолуния и полнолуния | 3-5, 10-12, 30 | ||||
Окучивание, культивация, рыхление | 1-5, 26 | 3, 8-11, 13-15, 17-23, 31 | 2-3, 18-27, 29-30 | 1-2, 17-24, 27-29 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | ||||
Прополка | 14, 15, 16 | 20-23 | 2-3, 18-27, 29 | 2-4, 7-9, 24-27, 29-31 | 1-2, 18-21, 23-26, 28-30 | ||||
Полив | 1-3,12, 26 | 3-6, 8-11, 13-15, 21-23, 31 | 5-7, 10-12, 18-20, 22-24, 27-29 | 2-4, 7-9, 15-17, 24-27, 29-31 | 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | ||||
Внесение минеральных удобрений | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 | 1, 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 | 1-3, 10-12, 19-23, 24-26, 28-30 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 3-8, 24-26 |
Внесение органических удобрений | 20-21 | 2-5, 8, 9, 27, 29 | 8-22 | 1, 2, 5-7, 28, 29 | 1, 3, 10-12, 16-18, 21-23, 26-30 | 1, 7-9, 18-20, 23-25 | 19-22, 24-26 | 6-10, 16-18, 21-23, 25-28 | 13-15, 18-20, 22-24 |
На ряду с благоприятными существуют и совсем не подходящие дни, в которые лучше воздержаться от любых работ в саду, огороде или связанных с уходом за растениями.
Запрещенные для посадки дни:
“Плохие” неблагоприятные дни | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | ноя | дек |
Запрещенные дни для посадки и пересаживания растений в 2021 году | 12, 21, 22, 28 | 11, 27 | 12, 28 | 11, 26 | 11, 26 | 10, 24 | 10, 22 | 8, 22 | 7, 21 | 6, 20 | 5, 19 | 4, 19 |
При планировании садовых работ учитывайте 2 основных фактора: фаза Луны и знак, в котором она находится.
В период убывающей Луны энергия растений уходит в корень и подземную часть, а в период растущей Луны основной уход стоит уделять уходу за надземными частями растений.
Также нужно отметить, что существуют плодородные и неплодородные знаки зодиака.
К плодородным относят Рыбы, Телец, Рак и Скорпион, а к неплодородные – Дева, Близнецы и Стрелец.
Надеемся, что наша информация поможет спланировать все садовые работы.
И желаем удачного года и щедрого урожая!
Агромир
Фазенда.рф